Desa Tanjung Putri

Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat
Prov. Kalimantan Tengah

Loading

Desa Tanjung Putri

Perayaan

Hari Guru

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA TANJUNG PUTRI ----------------------------------------------------------------------------------------------------

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Tanjung Putri, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Tanjung Putri, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 171 20,26% 96 11,37% 75 8,89%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 215 25,47% 1 0,12% 214 25,36%
3 PELAJAR/MAHASISWA 203 24,05% 126 14,93% 77 9,12%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 1 0,12% 0 0,00% 1 0,12%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 33 3,91% 32 3,79% 1 0,12%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 98 11,61% 98 11,61% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 61 7,23% 51 6,04% 10 1,18%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,24% 1 0,12% 1 0,12%
19 BURUH HARIAN LEPAS 22 2,61% 22 2,61% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 1 0,12% 0 0,00% 1 0,12%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,12% 1 0,12% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 29 3,44% 28 3,32% 1 0,12%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 840 99,53% 459 54,38% 381 45,14%
BELUM MENGISI 4 0,47% 3 0,36% 1 0,12%
TOTAL 844 100,00% 462 54,74% 382 45,26%
Diperbarui : 21 November 2024 13:25:15

Desa

462

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI462penduduk

382

PEREMPUAN

PEREMPUAN382penduduk

844

TOTAL

TOTAL844penduduk

Pemerintah Desa

KEPALA DESA

ELI SAPITRI, S. Pd

Tidak Ada di Kantor

SEKRETARIS DESA

MISDAR, S. Pd

Tidak Ada di Kantor

KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN

MASKUR

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

WIDARTINI

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

BELLA ASWAHYUNI

Tidak Ada di Kantor

STAF UMUM DAN PERENCANAAN

FATMAWATI

Tidak Ada di Kantor

STAF KEUANGAN

LUKMAN

Tidak Ada di Kantor

STAF KESRA

M. FERIYADI

Tidak Ada di Kantor

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN

SITI NURVHIATI

Tidak Ada di Kantor

STAF PEMERINTAHAN

RAMADHAN MZ

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

7

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

6

Surat

Tahun Lalu

6

Surat

Total

48

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Statistik Pengunjung
Hari ini : 216
Kemarin : 751
Total Pengunjung : 532.274
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.133.139.164
Browser : Mozilla 5.0
Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Statistik Pengunjung
Hari ini : 216
Kemarin : 751
Total Pengunjung : 532.274
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.133.139.164
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.754.300.123,00

0%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.984.542.749,00

0%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 230.242.626,00Rp. 230.242.626,00

100%

APBDesa 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 2.016.000,00

0%

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 3.841.623,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 739.861.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 111.644.900,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 896.936.600,00

0%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 940.601.323,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 477.498.254,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 156.592.800,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 271.879.000,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 137.971.372,00

0%
Pemerintah Desa

ELI SAPITRI, S. Pd

KEPALA DESA


Tidak Ada di Kantor

MISDAR, S. Pd

SEKRETARIS DESA
Tidak Ada di Kantor

MASKUR

KASI KESEJAHTERAAN DAN PELAYANAN
Tidak Ada di Kantor

WIDARTINI

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

BELLA ASWAHYUNI

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

FATMAWATI

STAF UMUM DAN PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

LUKMAN

STAF KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

M. FERIYADI

STAF KESRA
Tidak Ada di Kantor

SITI NURVHIATI

KAUR UMUM DAN PERENCANAAN
Tidak Ada di Kantor

RAMADHAN MZ

STAF PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor